Promo Toyota Fortuner 2018 program promo DP murah, Fortuner merupakan mobil yang masuk dalam jajaran mobil dengan harga yang mahal. tentunya harga mahal sesuai dengan kualitas dari mobil Fortuner yang sudah terbukti. Kami hadirkan simulasi kredit murah Fortuner baru khusus untuk Sobat Toyota yang ingin memiliki Fortuner dengan pembelian secara cicilan. Dapatkan Toyota Fortuner baru dengan dp mulai dari 100 Jutaan dan cicilan satu sampai dengan lima tahun.
![]() |
Toyota Fortuner |
Toyota Fotuner baru terbagi menjadi 3 pilihan baru yaitu New Toyota Fortuner VRZ, New Toyota Fortuner Fortuner SRZ dan Toyota Fortuner Fortuner tipe G dengan pilihan line up seperti dibawah ini.
Toyota Fortuner 2.4L VRZ Diesel 4×2 A/T
Toyota Fortuner 2.7L SRZ Gasoline 4×2 A/T
Toyota Fortuner 2.4L G Diesel 4×2 A/T
Toyota Fortuner 2.4L G Diesel 4×2 M/T
Toyota Fortuner 2.4L VRZ Diesel 4×4 A/T
Toyota Fortuner 2.4L G Diesel 4×4 A/T
Toyota Fortuner 2.4L TRD Sportive 4x2 AT
Line up terbaru dari Toyota Fortuner yaitu 2.4 VRZ Diesel A/T 4×4 menjadi line up tertinggi disusul tipe 2.4L G Diesel A/T 4×4 yang merupakan tipe lama dari Toyota Fortuner pada posisi kedua. Toyota New Fortuner 2.7 SRZ bensin A/T 4×2 menjadi satu-satunya bermesin bensin menjadi line up urutan ketiga, line up ini merupakan pengganti dari Toyota Fortuner TRD 4×2 Bensin.
Tipe 2.4 VRZ Diesel A/T 4×2 yang merupakan line up pengganti dari tipe Fortuner lama 4×2 TRD Sportivo berada pada posisi ke 4 dan urutan kelima adalah Fortuner 2.4 G Diesel A/T 4×2. Tipe paling bawah dari New Fortuner adalah tipe 2.4 G diesel M/T 4×2 dimana tipe ini juga suda ada pada Fortuner model lama.
Simulasi Kredit Toyota Fortuner
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
---|---|---|---|
TOYOTA FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | |||
587,800,000 | 12 | 39,620,000 | 189,620,000 |
24 | 21,307,000 | 171,307,000 | |
36 | 15,075,000 | 165,325,000 | |
48 | 12,321,000 | 162,571,000 | |
60 | 10,834,000 | 161,084,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | |||
659,400,000 | 12 | 44,493,000 | 212,393,000 |
24 | 23,929,000 | 191,829,000 | |
36 | 16,929,000 | 185,079,000 | |
48 | 13,835,000 | 181,985,000 | |
60 | 12,162,000 | 180,312,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | |||
527,900,000 | 12 | 35,583,000 | 170,608,000 |
24 | 19,115,000 | 154,140,000 | |
36 | 13,525,000 | 148,800,000 | |
48 | 11,096,000 | 146,371,000 | |
60 | 9,789,000 | 145,064,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | |||
553,300,000 | 12 | 37,295,000 | 178,670,000 |
24 | 20,046,000 | 161,421,000 | |
36 | 14,183,000 | 155,808,000 | |
48 | 11,634,000 | 153,259,000 | |
60 | 10,264,000 | 151,889,000 |
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
---|---|---|---|
TOYOTA FORTUNER 470,900,000 | 12 | 31,742,000 | 152,517,000 |
24 | 17,104,000 | 137,879,000 | |
36 | 12,152,000 | 133,177,000 | |
48 | 9,968,000 | 130,993,000 | |
60 | 8,795,000 | 129,820,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | |||
488,900,000 | 12 | 32,955,000 | 158,230,000 |
24 | 17,764,000 | 143,039,000 | |
36 | 12,623,000 | 138,148,000 | |
48 | 10,356,000 | 135,881,000 | |
60 | 9,134,000 | 134,659,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | |||
519,500,000 | 12 | 35,017,000 | 167,942,000 |
24 | 18,808,000 | 151,733,000 | |
36 | 13,307,000 | 146,482,000 | |
48 | 10,916,000 | 144,091,000 | |
60 | 9,634,000 | 142,809,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | |||
591,400,000 | 12 | 39,862,000 | 190,762,000 |
24 | 21,442,000 | 172,342,000 | |
36 | 15,167,000 | 166,317,000 | |
48 | 12,397,000 | 163,547,000 | |
60 | 10,900,000 | 162,050,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | |||
663,000,000 | 12 | 44,740,000 | 213,540,000 |
24 | 24,064,000 | 192,864,000 | |
36 | 17,021,000 | 186,071,000 | |
48 | 13,911,000 | 182,961,000 | |
60 | 12,228,000 | 181,278,000 |
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
---|---|---|---|
TOYOTA FORTUNER SRZ 531,500,000 | 12 | 35,826,000 | 171,751,000 |
24 | 19,246,000 | 155,171,000 | |
36 | 13,617,000 | 149,792,000 | |
48 | 11,172,000 | 147,347,000 | |
60 | 9,856,000 | 146,031,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | |||
556,900,000 | 12 | 37,538,000 | 179,813,000 |
24 | 20,176,000 | 162,451,000 | |
36 | 14,275,000 | 156,800,000 | |
48 | 11,713,000 | 154,238,000 | |
60 | 10,331,000 | 152,856,000 |
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
---|---|---|---|
TOYOTA FORTUNER G 467,300,000 | 12 | 31,500,000 | 151,375,000 |
24 | 16,970,000 | 136,845,000 | |
36 | 12,060,000 | 132,185,000 | |
48 | 9,892,000 | 130,017,000 | |
60 | 8,727,000 | 128,852,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | |||
485,300,000 | 12 | 32,713,000 | 157,088,000 |
24 | 17,634,000 | 142,009,000 | |
36 | 12,527,000 | 137,152,000 | |
48 | 10,276,000 | 134,901,000 | |
60 | 9,067,000 | 133,692,000 | |
TOYOTA FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | |||
515,900,000 | 12 | 34,775,000 | 166,800,000 |
24 | 18,678,000 | 150,703,000 | |
36 | 13,214,000 | 145,489,000 | |
48 | 10,841,000 | 143,116,000 | |
60 | 9,567,000 | 141,842,000 |
Keterangan kredit Fortuner
- First payment merupakan nilai total pembayaran pertama setelah proses kredit di setujui.
- First payment sudah termasuk dp murni, asuransi all risk selama masa kredit dan biaya administrasi.
- First payment belum dipotong promo diskon yang berlaku pada bulan pembelian.
Persyaratan Data untuk Pembelian Secara Cash / tunai : - Foto Copy KTP Pemesan.
- Foto Copy KTP STNK.
- NPWP
Persyaratan Data untuk Pembelian Secara Kredit (Perorangan) sebagai berikut :
- Foto Copy KTP Suami/Istri.
- NPWP
- Foto Copy Kartu Keluarga.
- Foto Copy PBB/AJB/Akta Tanah/Rek Listrik/Rek. Telpon.
- Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan.
- Foto Copy Tabungan 3 Bulan terakhir.
Persyaratan perusahaan secara kredit data yang harus disiapkan adalah :
- Foto Copy KTP Direktur dan Komisaris.
- Foto Copy Akta Pendirian dan Perubahannya.
- Foto Copy SIUP, NPWP, TDP,
- Surat Keterangan Domisili, SK Menkeh.
- Foto Copy Rekening Koran 3 Bulan terakhir.
Untuk lebih menjamin kenyamanan Anda dalam bertransaksi dengan kami, silahkan perhatikan langkah-langkah berikut ini :
1. Hubungi kami melalui nomor contact person yang tersedia.
2. Lakukan tanda jadi pemesanan dengan mentransfer ke rekening resmi perusahaan, jangan melakukan transfer ke rekening pribadi sales.
3. Mengisi form surat pemesana kendaran (SPK)
4. Sobat bisa berkunjung ke Showroom kami untuk melihat produk kami. Atau Kami yang berkunjung ke tempat Sobat untuk kemudian melakukan transaksi.
Kami janjikan layanan proses pembelian yang mudah, aman, nyaman dan terpercaya semenjak awal pemesanan Toyota Fortuner sampai dengan Toyota Fortuner sampai kerumah. Informasi detail mohon menghubungi sales support kami.